- Listado sanciones LOPD en 2009 a 1 de agosto.
21 Agosto 2009
Vía: samuelparra.com
Este listado muestra las empresas que han sido multadas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos; se indica la fecha de la resolución sancionadora y la cuantía total impuesta en concepto de multa en esa resolución.
La primera tabla refleja las tres empresas más sancionadas en función de la cuantía, y a continuación el listado completo de empresas multas por orden cronológico.
Por último, se muestran algunos datos estadísticos.
Las 3 empresas más sancionadas (TOP 3):
|
Empresa |
Cuantía |
Sanciones |
|
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. |
1.522.024,22 € |
28 |
|
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. |
769.214,53 € |
13 |
|
CABLEUROPA S.A.U. |
418.607,27 € |
5 |
Listado completo de empresas sancionadas en lo que va de año 2009:
| Fecha | Empresa | Multa |
| 08/01/2009 | AUTO RES, S.L. | 1.202,00 € |
| 08/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 18.000,00 € |
| 08/01/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 601,01 € |
| 13/01/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 13/01/2009 | CLUB DE FUTBOL VALLEHERMOSO | 1.000,00 € |
| 13/01/2009 | SOCIEDAD MUSICAL MAESTRO MORAGUES | 600,00 € |
| 13/01/2009 | LITOMAR 29 S.L. | 1.800,00 € |
| 13/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 28.000,00 € |
| 13/01/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ ARCO LADRILLO 25, de Valladolid | 601,01 € |
| 13/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 13/01/2009 | CARBURANTS J. SOLANAS, S.L. | 1.000,00 € |
| 13/01/2009 | BANKINTER SA | 60.101,21 € |
| 15/01/2009 | BAR DE COPAS PACHANGA (MADRID) | 2.000,00 € |
| 15/01/2009 | FEDERACIÓN ANDALUZA DE BÉISBOL Y SÓFBOL | 9.600,00 € |
| 20/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 20/01/2009 | CAGIGAS SOLAR, S.L. | 2.000,00 € |
| 23/01/2009 | BANCO SANTANDER SA | 60.101,21 € |
| 23/01/2009 | GRANADA FASHION, S.L. | 600,00 € |
| 26/01/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 26/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 26/01/2009 | BIGWORLD S.L. | 30.000,00 € |
| 27/01/2009 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 60.101,21 € |
| 27/01/2009 | BANCO CETELEM, S.A. | 60.101,21 € |
| 30/01/2009 | COMPAÑIA DE AGUAS BELNATURE, S.L. | 1.200,00 € |
| 30/01/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 120.202,42 € |
| 30/01/2009 | GLOBAL MESSAGING SOLUTIONS, S.L. | 30.000,00 € |
| 02/02/2009 | FINCONSUM, E.F.C., S.A. | 60.101,21 € |
| 02/02/2009 | TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. | 60.101,21 € |
| 02/02/2009 | GESTORIA-ASESORIA GESTO 3 | 60.101,21 € |
| 02/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 05/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 60.101,21 € |
| 05/02/2009 | HOSPITAL RECOLETAS CASTILLA Y LEON, S.L. | 1.000,00 € |
| 09/02/2009 | LOS VERDES EUROPEOS DE LACIANA | 2.000,00 € |
| 09/02/2009 | P/R C.B. | 2.000,00 € |
| 11/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 11/02/2009 | SUPPORT AND TECHNOLOGY, S.L. | 600,00 € |
| 13/02/2009 | CISA PROVIDA S.L. | 60.101,21 € |
| 13/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 28.000,00 € |
| 13/02/2009 | AQUA SPORT GALICIA, S.L. | 6.000,00 € |
| 16/02/2009 | TELEFIX SERVICES GROUP, S.L. | 60.101,21 € |
| 16/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 17/02/2009 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA | 60.101,21 € |
| 19/02/2009 | CREDITSERVICES S.A. | 60.101,21 € |
| 19/02/2009 | DUMBO, S.L. | 1.202,00 € |
| 19/02/2009 | SUPPORT AND TECHNOLOGY, S.L. | 600,00 € |
| 19/02/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 19/02/2009 | ARJAC SYSTEMS, S.L. | 600,00 € |
| 23/02/2009 | ACQUA MEDICINA Y CIRUGÍA ESTETICA, S.L. | 601,01 € |
| 23/02/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 60.101,21 € |
| 23/02/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 12.000,00 € |
| 03/03/2009 | SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. | 60.101,21 € |
| 04/03/2009 | CRIT INTERIM ESPAÑA, ETT S.L. | 6.000,00 € |
| 04/03/2009 | CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZA SAN ANTON DE ARQUILLOS | 6.000,00 € |
| 04/03/2009 | BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA | 28.000,00 € |
| 04/03/2009 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 6.000,00 € |
| 04/03/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 58.000,00 € |
| 06/03/2009 | ELECNOR S.A. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | CENTRO DEL ROTULO GAMONAL, SL. | 1.500,00 € |
| 16/03/2009 | DESTINIA, S.L. | 1.200,00 € |
| 16/03/2009 | RESTAURANT GRAN MON, S.L. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 120.202,42 € |
| 16/03/2009 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | INDOOR KARTING SPAIN S.A. | 3.601,01 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 52.000,00 € |
| 16/03/2009 | GLOBAL MESSAGING SOLUTIONS, S.L. | 30.001,00 € |
| 16/03/2009 | INMOBILIARIA HENARES XXI S.L. | 4.000,00 € |
| 16/03/2009 | BANCO SANTANDER SA | 120.202,42 € |
| 16/03/2009 | UNMEQUI SANATORIOS S.L. | 18.000,00 € |
| 16/03/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 16/03/2009 | FITNESS FIRST ESPAÑA S.A. | 2.500,00 € |
| 16/03/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 6.000,00 € |
| 16/03/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 18/03/2009 | IGLESIAS CAFÉ, S.L. | 1.000,00 € |
| 18/03/2009 | MENZIES AVIATION GROUP IBERICA, S.A. | 6.000,00 € |
| 18/03/2009 | SERVICIOS MADRILEÑOS DE GESTION INTEGRAL, S.L. | 6.000,00 € |
| 18/03/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 18/03/2009 | REALE SEGUROS GENERALES, S.A. | 12.000,00 € |
| 18/03/2009 | ALMA RECORDS ENTERTAINMENT | 600,00 € |
| 23/03/2009 | CAJA RURAL DEL SUR, S.A. | 60.101,21 € |
| 23/03/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 30/03/2009 | XPEDITE SYSTEMS SPAIN, S.A. | 30.001,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL COMERCIAL SDG S.L. | 30.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 30.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA | 100.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 100.000,00 € |
| 30/03/2009 | OYONARTE INMOBILIARIA, S.L. | 6.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL INFORMÁTICA, S.A. | 30.000,00 € |
| 30/03/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 30/03/2009 | GESEM INSTITUTO CABERNOS BARCELONA | 4.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA | 30.000,00 € |
| 30/03/2009 | GAS NATURAL COMERCIAL SDG S.L. | 30.000,00 € |
| 02/04/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 120.202,42 € |
| 02/04/2009 | ASOCIACIÓN CIELO 133 | 6.000,00 € |
| 02/04/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES, de c/ PACÍFICO 38, en Málaga | 601,01 € |
| 02/04/2009 | HOTEL CLARIDGE, S.L. | 1.000,00 € |
| 02/04/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MILA I FONTANALS 118 | 601,01 € |
| 02/04/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 02/04/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 13/04/2009 | SOCIEDAD ANONIMA DE PROMOCION Y EDICIONES | 60.101,21 € |
| 15/04/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 15/04/2009 | J.A. CONSTRUCCIONES, S.L. | 601,01 € |
| 15/04/2009 | TREYM CONSULTING Y SERVICIOS A EMPRESAS, S.L. | 60.101,21 € |
| 15/04/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 15/04/2009 | LA GUÍA COMERCIAL 2000, S.L. | 60.101,21 € |
| 15/04/2009 | CELUISMA, S.A. | 601,01 € |
| 20/04/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 20/04/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 20/04/2009 | ACCORDFIN ESPAÑA EFC S.A. | 60.101,21 € |
| 20/04/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MANUEL MURGUÍA 30-32 DE A CORUÑA | 1.000,00 € |
| 20/04/2009 | MBNA EUROPE BANK LIMITED | 60.101,21 € |
| 20/04/2009 | U.C.H. HIPOTECARIO, S.A. | 2.000,00 € |
| 20/04/2009 | CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS | 6.000,00 € |
| 20/04/2009 | RECYGES, S.L. | 3.000,00 € |
| 20/04/2009 | SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO S.A. | 60.101,21 € |
| 22/04/2009 | GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. | 601,01 € |
| 22/04/2009 | BANCO SANTANDER SA | 60.101,21 € |
| 27/04/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 27/04/2009 | NARROS OPTICA S.L. | 6.000,00 € |
| 27/04/2009 | VTC 360 S.L. | 4.000,00 € |
| 27/04/2009 | WOLKERS KLUVER ESPAÑA, S.A. | 6.000,00 € |
| 27/04/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 30/04/2009 | CAMGE FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO S.A. | 60.101,21 € |
| 30/04/2009 | CAMGE FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO S.A. | 60.101,21 € |
| 04/05/2009 | EUSKALTEL, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | POOL COMPETICIÓN S.L. | 2.500,00 € |
| 05/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | FUERZA TRES, S.L. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 90.000,00 € |
| 05/05/2009 | ASOCIACIÓN DE AFECTADOS Concurso Arte Y Naturaleza Gespart, S.L | 6.000,00 € |
| 05/05/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE VERIN, 12 | 1.500,00 € |
| 05/05/2009 | YELL PUBLICIDAD S.L. | 9.000,00 € |
| 05/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 05/05/2009 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID | 60.101,21 € |
| 06/05/2009 | WORLD MAG COMPANY SLNE | 3.000,00 € |
| 07/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 07/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 6.000,00 € |
| 07/05/2009 | PARTIDO POPULAR | 6.000,00 € |
| 07/05/2009 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. | 60.101,21 € |
| 08/05/2009 | BRECSAN GESTION, S.L | 70.000,00 € |
| 08/05/2009 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AVDA. DE EXTREMADURA, 51 | 2.500,00 € |
| 08/05/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 08/05/2009 | CIXTASBUR, S.A. | 2.000,00 € |
| 08/05/2009 | DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 60.101,21 € |
| 08/05/2009 | SPANTEL-2000, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 08/05/2009 | UNIPOST, S.A. | 8.000,00 € |
| 08/05/2009 | CAJA LABORAL POPULAR C.C. | 60.101,21 € |
| 08/05/2009 | BRECSAN GESTION, S.L | 30.000,00 € |
| 11/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 12/05/2009 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A. | 12.000,00 € |
| 13/05/2009 | FEDERACION MINEROMETALURGICA DE CC.OO. | 6.000,00 € |
| 18/05/2009 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 60.101,21 € |
| 18/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 30.000,00 € |
| 18/05/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 6.000,00 € |
| 18/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 18/05/2009 | TEABLA COMUNICACIONES, S.L. | 60.101,21 € |
| 18/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 18/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 19/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 21/05/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 21/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 21/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 21/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 21/05/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 22/05/2009 | IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. | 601,01 € |
| 22/05/2009 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | JAZZ TELECOM, S.A.U. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | BANCO DE VALENCIA S.A. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | C A M G E Financiera, E.F.C., S.A. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | CABLEUROPA S.A.U. | 60.101,21 € |
| 25/05/2009 | INTOGU, S.L. | 1.500,00 € |
| 25/05/2009 | Comunidad de Propietarios de calle Camps i Fabres, 3-11, de Barcelona | 1.000,00 € |
| 25/05/2009 | CAMPO DE GAMA, S.L. | 1.500,00 € |
| 25/05/2009 | TERMAS PALLARES, S.A. | 1.500,00 € |
| 25/05/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 26/05/2009 | PARTIDO POPULAR | 601,01 € |
| 26/05/2009 | CENTRO DE ESTUDIOS SAN MIGUEL DE ZARAGOZA, S.L. | 2.000,00 € |
| 26/05/2009 | Canal Satélite Digital | 44.000,00 € |
| 01/06/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 01/06/2009 | EL CORTE INGLES, S.A. | 60.101,21 € |
| 01/06/2009 | SABERLOTODO INTERNET, S.L. | 360.607,00 € |
| 01/06/2009 | ESPADA AUREA, S.L. | 1.500,00 € |
| 01/06/2009 | WOLTERS KLUWE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 02/06/2009 | COMUNICACIONES REUNIDAS S.L. | 2.500,00 € |
| 02/06/2009 | CIRCULO DE LECTORES, S.A. | 60.101,21 € |
| 02/06/2009 | Arvato Services Iberia S.A. | 2.000,00 € |
| 02/06/2009 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
| 02/06/2009 | FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 60.101,21 € |
Multa más elevada: 360.607,00 € SABERLOTODO INTERNET, S.L.
Total acumulado 2009: 7.574.942,78 €
Comentarios
¿Quiere comentar esta noticia?